VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,546,542,984 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/30 まで。
合計転送トラフィック量は 923,832.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,591,585.7 GB  589,543,525
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,526,071.1 GB  5,310,990,047
3 Russian Federation  88,053,202.5 GB  1,390,102,608
4 Japan  67,881,568.7 GB  697,984,640
5 United States  52,835,044.5 GB  1,098,803,314
6 Taiwan  50,527,077.6 GB  790,524,865
7 France  46,174,979.5 GB  590,263,461
8 Indonesia  38,375,159.9 GB  890,930,863
9 India  35,925,119.2 GB  770,517,303
10 China  29,524,357.9 GB  771,641,689
11 Viet Nam  29,465,260.5 GB  497,754,824
12 Thailand  19,477,592.8 GB  345,458,420
13 United Arab Emirates  15,630,519.1 GB  517,364,197
14 Hong Kong  14,670,085.4 GB  237,169,733
15 Myanmar  12,982,785.4 GB  224,682,663
16 Philippines  12,867,174.4 GB  317,559,730
17 Malaysia  11,856,643.5 GB  139,929,048
18 Turkmenistan  11,642,777.0 GB  154,608,406
19 Bangladesh  9,475,625.8 GB  387,327,215
20 Ukraine  9,337,850.1 GB  534,774,888
21 Canada  8,073,433.0 GB  82,376,316
22 Saudi Arabia  7,951,393.3 GB  108,488,917
23 Germany  7,847,135.3 GB  243,277,366
24 Turkey  6,721,961.8 GB  98,387,175
25 Singapore  6,662,207.1 GB  408,076,621
26 Iraq  5,661,467.9 GB  224,812,505
27 Australia  5,578,724.3 GB  113,153,724
28 Brazil  5,283,390.9 GB  1,374,102,262
29 United Kingdom  5,228,993.3 GB  126,687,415
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,662.1 GB  73,634,884
31 Pakistan  4,365,984.0 GB  104,625,882
32 Nigeria  3,715,261.8 GB  442,729,949
33 Cambodia  3,189,883.6 GB  92,381,193
34 Kenya  3,051,822.8 GB  183,064,668
35 Argentina  2,938,843.4 GB  46,127,327
36 Mexico  2,465,140.3 GB  43,833,130
37 Oman  2,030,064.4 GB  36,565,024
38 Spain  1,992,327.8 GB  22,333,192
39 Netherlands  1,914,238.0 GB  51,750,145
40 Armenia  1,456,390.9 GB  4,878,130
41 Egypt  1,361,319.3 GB  37,589,799
42 Qatar  1,345,384.7 GB  19,018,207
43 Algeria  1,341,829.2 GB  36,969,222
44 Nepal  1,327,095.5 GB  19,682,618
45 Syrian Arab Republic  1,291,593.3 GB  235,388,792
46 Jordan  1,275,776.9 GB  25,337,560
47 Italy  1,228,445.6 GB  14,929,017
48 Somalia  1,208,092.9 GB  53,681,554
49 Kyrgyzstan  1,152,107.1 GB  12,879,224
50 New Zealand  1,130,833.4 GB  15,020,572
51 Sudan  1,084,608.8 GB  40,280,288
52 Macau  1,051,811.7 GB  19,029,283
53 Kazakhstan  1,035,350.4 GB  15,118,104
54 Colombia  1,027,862.5 GB  19,699,645
55 Sweden  998,151.4 GB  17,390,189
56 Ghana  951,187.4 GB  56,101,326
57 Austria  928,110.1 GB  14,594,330
58 Cote D'ivoire  922,044.2 GB  11,464,931
59 Venezuela  856,145.7 GB  25,857,395
60 Belarus  827,345.5 GB  21,724,401
61 Chile  819,544.6 GB  14,122,034
62 Romania  785,234.6 GB  13,699,198
63 Peru  770,271.5 GB  10,601,044
64 Ethiopia  751,803.2 GB  38,996,712
65 Mongolia  695,245.7 GB  11,302,341
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,371.1 GB  19,170,718
67 Kuwait  675,115.4 GB  10,402,813
68 Morocco  650,678.4 GB  25,266,158
69 Poland  633,599.0 GB  8,900,613
70 Azerbaijan  595,793.6 GB  10,532,983
71 Yemen  591,996.8 GB  20,102,152
72 Latvia  588,914.6 GB  3,009,497
73 Ecuador  570,065.8 GB  53,624,172
74 Gabon  559,528.9 GB  4,958,319
75 Norway  544,108.7 GB  4,701,947
76 Switzerland  518,439.6 GB  36,965,148
77 Palestinian Territory Occupied  499,868.0 GB  12,389,141
78 Belgium  473,534.8 GB  6,309,375
79 South Africa  462,928.0 GB  17,078,733
80 Finland  437,813.9 GB  3,906,758
81 Tanzania United Republic of  424,704.0 GB  10,765,077
82 Afghanistan  418,859.1 GB  15,538,238
83 Israel  403,788.1 GB  9,136,883
84 Uganda  376,947.2 GB  19,115,796
85 Portugal  370,362.0 GB  5,845,844
86 Denmark  331,011.8 GB  3,029,088
87 Lithuania  321,719.8 GB  4,062,766
88 Hungary  321,164.8 GB  4,851,779
89 Czech Republic  319,191.0 GB  4,936,878
90 Georgia  295,216.7 GB  3,543,788
91 Guinea  281,601.0 GB  8,610,999
92 Greece  265,960.6 GB  3,748,034
93 Sri Lanka  258,240.5 GB  6,581,106
94 Bahrain  225,889.0 GB  3,657,825
95 Tunisia  217,449.4 GB  6,071,912
96 Dominican Republic  213,518.6 GB  6,933,165
97 Brunei Darussalam  213,192.1 GB  1,604,386
98 Bulgaria  211,212.1 GB  4,114,130
99 Guatemala  204,178.8 GB  4,393,580
100 Lebanon  202,952.5 GB  9,022,802
101 Uzbekistan  202,437.0 GB  4,096,636
102 Serbia  199,091.0 GB  3,540,959
103 Panama  186,144.3 GB  5,066,551
104 Bolivia  183,084.6 GB  3,223,441
105 Djibouti  163,251.8 GB  4,256,416
106 Paraguay  158,005.6 GB  2,090,984
107 Ireland  136,569.0 GB  1,901,149
108 Slovenia  132,726.7 GB  1,546,234
109 Costa Rica  115,508.5 GB  1,721,143
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,031.2 GB  1,151,714
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.8 GB  1,234,402
112 Moldova Republic of  106,973.9 GB  2,730,750
113 Cuba  105,106.9 GB  2,761,151
114 Albania  104,332.8 GB  2,345,518
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.6 GB  935,176
116 Mauritius  99,328.1 GB  1,328,249
117 Jamaica  91,987.4 GB  2,090,624
118 Bhutan  81,314.3 GB  1,684,565
119 Estonia  81,077.5 GB  1,053,296
120 Uruguay  77,971.8 GB  1,146,628
121 Luxembourg  61,634.8 GB  1,333,008
122 Honduras  61,004.6 GB  1,409,065
123 Benin  60,516.4 GB  7,029,013
124 Antigua and Barbuda  59,038.0 GB  1,623,541
125 Cyprus  55,469.9 GB  7,553,452
126 Rwanda  54,816.7 GB  1,696,039
127 Togo  53,933.4 GB  1,416,599
128 Maldives  52,736.5 GB  908,091
129 Senegal  52,493.8 GB  1,971,601
130 Guam  51,268.8 GB  984,321
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,078.0 GB  642,516
133 Macedonia  42,059.9 GB  654,037
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,989.3 GB  3,228,344
136 Timor-leste  34,061.9 GB  743,077
137 Mozambique  33,534.7 GB  2,485,603
138 El Salvador  33,214.4 GB  875,289
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,772.1 GB  351,159
141 Madagascar  28,691.7 GB  755,561
142 Nicaragua  27,132.4 GB  525,480
143 Malta  26,794.1 GB  505,106
144 Tajikistan  25,424.8 GB  1,218,063
145 Puerto Rico  25,408.2 GB  671,652
146 Iceland  25,399.8 GB  763,138
147 Namibia  25,327.7 GB  751,496
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,425
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,421,998
151 Congo The Democratic Republic of The  21,581.8 GB  1,464,336
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,125
153 Angola  20,909.1 GB  785,718
154 Mali  18,501.1 GB  1,069,828
155 Burkina Faso  18,389.7 GB  1,577,727
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,896
157 Mauritania  17,755.5 GB  534,557
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,630
159 Zambia  16,451.5 GB  661,307
160 Zimbabwe  16,071.2 GB  2,284,495
161 Saint Lucia  15,125.4 GB  184,175
162 Guyana  14,241.3 GB  303,070
163 Malawi  13,315.6 GB  191,818
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,087
165 Suriname  11,303.6 GB  311,965
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,296
168 Haiti  9,300.6 GB  394,457
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,546
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,188
172 Botswana  8,473.9 GB  192,739
173 Aruba  8,447.7 GB  93,937
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.6 GB  134,143
176 Liberia  6,589.4 GB  552,090
177 South Sudan  6,335.2 GB  343,256
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,174
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,221.7 GB  317,381
183 Congo  4,572.9 GB  124,238
184 Grenada  3,930.5 GB  88,098
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.3 GB  74,121
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,554
190 Cape Verde  2,964.9 GB  135,624
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,142
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.3 GB  85,794
196 American Samoa  2,212.8 GB  48,715
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,758
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,140
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.8 GB  34,141
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4